Lógica Computacional
Ano Lectivo 2021/22 - 1º semestre
Notas Finais
número nota final avaliação Após Exame de Recurso Exame testes
aluno após exame contínua Exame Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Especial teste 1 teste 2 teste 3 teste 4
42968 18 15 18 18.9 19.6 17.5 12.5   15.3 14.6 14.7 14.8
45345 15 15             17.1 18.8 12.6 11.2
48459 aus aus                    
50319 rep rep             14.4 11.1    
50859 aus aus                    
51020 aus aus                    
52416 17 17             17.3 16.3 17.1 17.1
52681 13 13             13.0 14.8 12.4 11.1
55806 10 rep 10   9.3 10.7     12.4 6.0 7.4 7.9
56505 aus aus                    
56946 13 13             13.7 11.4 10.9 14.5
57006 15 12 15 12.1     14.2   13.3 15.8 17.4  
57046 12 12             14.7 13.2 12.7 7.8
57054 aus aus                    
57256 aus aus                    
57800 12 12             12.0 12.6 10.6 13.0
57974 11 11             16.8 11.9 11.6 4.2
58172 17 14 17     14.7 17.2   17.2 18.4 11.7 10.2
58334 12 12             17.4 16.4 14.3  
58360 14 10 14 16.7 10.1   13.8   15.2 15.6 10.8  
58388 12 rep 12 2.7       12.1 3.6      
58427 10 10             14.0 16.9   10.1
58490 rep rep             9.7      
58535 13 rep 13   16.8       10.9   12.6 11.1
59158 13 13             16.5 13.9 11.1 8.7
59166 20 20             19.5 20.0 20.0 19.9
59184 13 rep 13     11.8 7.2   16.1 15.0    
59185 11 11             13.1 10.4 8.6 11.4
59204 rep rep 7 9.9 9.4 6.5   7.3 11.4 11.6 7.7  
59234 18 18             17.8 18.9 18.4 17.6
59241 12 12             13.0 13.1 8.1 14.3
59457 10 10             11.2 11.6 11.5 7.2
59472 10 10             10.7 10.0 7.3 12.8
59482 aus aus                    
59731 19 19             19.4 18.1 18.8 19.1
59744 18 18             18.6 19.6 18.3 17.1
59748 15 15             17.4 17.0 12.8 12.7
59765 17 17             16.5 16.2 18.5 18.0
59778 17 17             16.7 17.1 18.3 16.1
59791 19 17 19     19.0     17.2 18.9 12.9 19.3
59797 16 16             17.9 18.9 14.8 14.0
59801 15 15             14.3 15.8 13.6 14.9
59810 19 19             19.4 19.3 19.3 18.5
59812 17 17             16.9 18.0 16.8 16.9
59815 14 14             12.1 19.7 15.4 9.6
59835 17 17             16.1 17.1 18.7 14.8
59837 17 17             17.1 17.8 18.2 15.0
59859 15 15             12.1 19.0 14.2 14.2
59889 19 19             17.6 20.0 19.2 18.4
59893 19 19             19.6 18.8 18.8 18.6
59895 19 16 19 19.8 19.4   18.3   14.3 15.1 17.7 15.8
59905 18 18             18.8 19.0 19.6 15.8
59940 15 15             16.7 17.3 15.3 11.5
59943 15 15             15.3 17.6 12.1 13.9
59962 16 16             17.2 16.6 16.1 13.8
59975 15 15             15.7 16.9 13.8 12.4
59984 18 16 18     19.3     18.1 18.4 11.5 16.3
60000 19 15 19       19.5   19.1 19.6 19.3  
60003 17 17             18.6 15.0 18.9 15.1
60004 19 19             17.2 19.9 19.1 19.5
60005 20 20             19.8 20.0 19.6 19.7
60011 18 16 18   18.8 17.6     16.9 14.2 13.1 18.2
60012 12 12             15.7 12.2 9.8 8.4
60019 18 17 18     15.8 18.2   18.4 17.7 13.8 17.0
60044 17 17             16.7 18.8 15.0 16.0
60045 20 20             20.0 19.6 19.6 18.8
60052 17 17             16.4 19.2 14.1 18.9
60055 14 14             16.7 16.5 9.9 13.7
60059 14 14 14     7.3 3.7   16.9 15.2 12.8 9.2
60062 13 13             14.8 15.9 12.9 8.9
60065 18 18             17.1 17.9 18.8 18.0
60082 10 10             13.4 15.2 12.0  
60096 12 12             15.3 12.0 15.8 6.8
60106 16 16             13.6 15.6 17.0 15.8
60127 17 17             17.7 16.6 16.1 17.6
60131 14 14             19.0 14.9 14.7 7.7
60152 16 16             17.2 19.4 17.3 10.1
60157 20 20             19.8 20.0 19.2 19.3
60173 17 13 17 17.0           18.1 14.3 19.5
60174 19 18 19       16.0   19.6 19.4 19.7 13.3
60180 16 16             16.9 18.7 11.3 16.8
60182 16 16             16.1 18.2 12.2 15.7
60183 18 17 18 19.5         15.3 19.8 15.9 16.9
60191 14 14             15.5 18.0 12.5 8.1
60198 19 19             19.7 19.5 19.5 17.3
60201 20 20             19.5 20.0 19.4 19.8
60204 17 17             16.9 17.4 18.6 15.7
60209 19 19             17.7 19.8 19.9 19.5
60220 17 17             19.5 18.8 10.2 18.4
60221 19 19             18.1 19.8 18.3 19.6
60225 16 16             16.3 18.2 16.3 11.6
60226 20 20             19.9 20.0 19.3 19.3
60233 16 16             19.2 17.4 14.0 13.5
60236 19 19             18.8 19.8 19.9 18.9
60247 11 11             13.9 12.3 7.0 9.0
60253 10 10             14.5 10.6 8.0 8.1
60264 20 20             19.7 19.7 19.8 18.9
60288 17 17             17.9 18.4 13.8 18.8
60291 14 14             15.6 17.3 17.3 6.6
60294 17 17             14.2 18.5 18.2 16.8
60310 17 17             18.9 15.7 15.3 18.9
60311 11 11             11.4 10.6 13.9 8.8
60313 16 15 16     11.9     16.5 18.8 6.4 16.4
60350 14 14             15.3 13.4 13.8 14.1
60353 12 12             14.2 15.3 12.8 7.3
60355 15 15             15.0 16.7 13.0 15.4
60390 20 19 20   20.0       19.9 18.3 19.6 20.0
60431 18 18             17.0 19.6 16.6 17.9
60441 14 13 14       11.1   14.6 14.4 14.9 8.7
60460 19 19             20.0 19.5 18.4 18.5
60477 20 20             19.8 20.0 20.0 19.0
60479 20 20             20.0 20.0 20.0 19.0
60483 19 19             16.1 19.2 19.4 19.5
60485 20 19 20 19.5     20.0   18.1 20.0 19.8 18.9
60487 17 17             17.8 16.5 15.8 18.4
60490 13 13             13.5 12.3 11.3 13.6
60491 12 rep 12 17.3     12.5   11.0 9.9 7.7 5.2
60492 20 18 20 19.2 19.7   19.4   15.9 18.6 19.8 17.3
60517 20 20             19.8 19.8 19.4 19.3
60519 19 19             19.2 18.7 20.0 18.6
60532 12 12             13.9 13.8 12.3 8.1
60559 17 17             17.1 18.8 18.4 13.6
60590 19 19             18.9 19.4 19.8 18.8
60597 17 17             17.4 15.6 17.9 16.4
60599 18 18             18.1 19.4 19.5 15.3
60602 16 16             17.9 16.3 14.2 16.5
60608 10 10             14.6 12.3 4.8 7.1
60619 10 10             9.8 11.7 9.7 10.4
60627 13 13 13 12.5   11.2     15.3 12.5 9.7 12.5
60663 12 12             11.4 14.1 14.0 8.4
60665 18 18             18.2 18.9 18.5 15.4
60677 17 17             17.5 16.8 17.5 16.1
60684 20 19 20 20.0     20.0   19.0 20.0 19.5 18.4
60691 19 19             18.2 20.0 19.6 18.5
60694 18 18             18.8 14.8 19.3 19.2
60700 18 18             19.6 17.2 15.0 18.3
60718 17 17             18.0 14.6 18.2 16.3
60719 17 17             19.0 18.3 11.8 16.9
60722 19 19             19.0 19.7 19.5 18.0
60728 aus aus                    
60734 16 16             15.8 16.9 18.3 12.4
60735 18 18             19.0 18.6 18.6 15.5
60739 12 12             12.8 16.1 8.4 11.1
60741 18 18             17.8 19.7 16.4 16.9
60747 17 13 17     19.3     16.6 16.4 4.4 14.0
60749 17 17             13.8 17.5 16.2 18.5
60756 15 15             19.7 16.2 13.4 9.1
60766 15 15             16.3 15.8 11.8 14.7
60774 10 10             11.4 13.6 12.0 4.3
60784 17 17             15.3 19.1 18.9 16.3
60785 14 14             12.8 18.0 16.6 7.8
60793 10 rep 10 14.4     10.8   10.7 8.9 5.8 10.3
60795 18 16 18 19.1         14.1 19.5 13.6 18.3
60811 17 17             17.2 16.6 16.2 18.0
60814 19 19             18.7 17.5 19.7 18.2
60816 16 16             17.5 19.4 14.9 13.2
60840 14 12 14   15.8 15.3     16.7 11.3 11.1 9.5
60860 14 14             17.7 17.5 10.7 10.8
60913 11 11 11   0.7 8.5 0.9   14.0 17.4 7.1 4.7
60971 17 17             14.4 18.3 16.8 16.5
60973 16 12 16   17.2 17.3 14.0   16.6 17.0   12.4
60974 15 15             16.1 15.5 14.3 13.2
60979 11 rep 11 17.5 10.8 7.8 3.0   12.8 5.6 11.0  
60989 10 rep 10     9.3 0.0   13.9 15.5    
61002 17 17             17.4 14.9 19.9 15.5
61025 17 17             17.3 19.7 14.2 15.3
61028 16 16             16.6 19.3 12.8 14.7
61039 19 18 19 19.2 16.3       16.9 18.8 18.9 18.9
61045 18 18             17.9 17.0 18.1 18.0
61052 18 18             18.0 19.1 17.2 18.1
61177 20 20             18.8 19.3 20.0 19.9
61359 20 15 20 20.0     20.0   19.2 19.8 19.2  
61615 17 16 17 17.4 19.4       16.4 14.7 16.3 16.1
61622 11 11             13.1 10.7 5.7 13.1
61623 17 17             17.0 17.8 17.0 15.7
61696 15 15             17.7 15.2 12.1 15.6
61700 13 13             14.7 13.7 11.6 10.6
61733 17 16 17     14.1     17.3 18.4 12.4 16.2
61891 rep rep rep 9.4 9.2 7.9 5.0   8.1 9.6 8.1  
62081 aus aus                    
62095 aus aus                    
62851 aus aus                    
58175 16 14* 16 13.1 17.4 14.3 15.6   14.8 16.4 9.0 14.5
57778 17 14* 17     17.7 18.1   16.9 16.6 9.6 12.8
* em 2020/21
-----------------------------403206596817796204852474646273 Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0