Lógica Computacional
Ano Lectivo 2019/20 - 1º semestre
Notas Finais
número nota Após Exame de Recurso avaliação testes
aluno final Exame Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 contínua teste 1 teste 2 teste 3 teste 4
41794 aus                    
44972 13           13.1 15.3 13.7 9.5 13.8
45345 rep           4.0 11.0 4.9    
46134 11           11.2 15.0 10.9 11.0 8.1
47185 18           17.5 17.6 18.8 18.0 15.7
47186 14           14.4 16.2 13.1 13.9 14.3
47268 rep           2.3 9.1      
47333 rep rep 9.2 13.7 3.0 0.2 4.9 6.5 3.4 4.4 5.2
47370 18           18.4 18.4 19.1 17.2 18.7
47389 15           15.2 14.6 18.0 17.1 11.0
47582 rep 12   10.0 12.3 13.9 8.1 12.4 10.5 3.5 5.9
47866 18           18.3 18.0 16.9 18.8 19.6
48464 rep           5.5 10.2 6.5 5.3  
49545 12           11.6 15.8 10.1 10.3 10.3
50837 aus                    
50859 aus                    
51105 aus 11 15.6 16.7 8.7 2.0          
51904 aus                    
52161 13           13.4 16.1 10.5 13.5 13.4
52186 13           13.2 13.8 11.9 13.6 13.4
52264 rep           3.2 12.8      
52281 11           11.4 14.7 11.2 9.5 10.2
52464 12 15   17.2 14.3   12.0 15.0 9.1 10.0 14.1
52651 rep 10 9.4 11.7 9.0 3.6 8.0 13.4 7.1 6.0 5.6
52788 12           12.1 16.7 18.7   13.1
52866 13 15   16.5 13.0   13.2 16.2 12.8 10.5 13.4
52912 rep 10 13.2 14.1 10.5 3.6 6.3 8.9 6.3 8.1 2.1
52949 rep 11   15.2     9.3 10.8 7.9 7.2 11.3
52964 10           9.7 14.5 6.7 6.4 11.1
52970 12           11.5 14.0 10.6 9.7 11.7
53200 rep           3.8 15.1      
53204 rep rep 10.4 10.2 8.3   5.3 7.5 3.7 8.1 1.7
53226 rep 10   13.6 12.7   6.8 11.8 8.8 6.7  
53270 rep           3.5 13.9      
53299 14           13.9 16.2 13.2 14.3 12.1
53623 12 13 11.1   10.8   12.2 9.6 13.4 11.1 14.5
54440 11           11.4 13.7 14.8 8.5 8.4
54528 10           9.6 10.3 12.9 9.1 6.1
54564 aus                    
54567 16           16.0 15.6 18.9 17.3 12.1
54596 rep 10 12.3 12.5 8.6 3.6 3.3 13.3      
54597 17 17 13.8     15.5 17.0 14.7 19.5 18.5 15.1
54620 14           14.2 14.4 15.0 14.8 12.6
54622 10 12 14.3 14.9 8.7 11.3 9.5 12.9 9.5 5.4 10.3
54699 11           11.0 12.6 11.0 7.1 13.4
54920 14           14.4 11.6 16.1 13.8 15.9
54925 12 16 16.1 18.0 1.3 17.2 12.3 14.8 11.8 14.0 8.8
54933 11           11.3 13.4 12.7 6.7 12.4
54934 15           15.0 15.4 15.2 11.2 18.2
54939 15 19     17.5 20.0 15.2 20.0 17.8 12.4 10.8
54953 11           11.4 15.6 11.8 9.5 8.6
54981 12           11.5 13.1 11.7 9.9 11.5
54982 17           17.4 18.7 18.3 17.4 15.2
54988 15           15.1 17.5 15.0 10.8 17.1
54994 17 18     15.2 19.5 17.3 17.6 18.5 16.7 16.3
54995 19           19.4 19.9 19.6 18.8 19.3
55008 17 18 20.0       17.4 17.0 19.6 16.2 16.7
55015 15 15     12.7 15.2 14.5 16.0 17.7 11.9 12.4
55017 16 18 18.1   19.7   15.9 14.1 18.7 15.7 15.0
55021 18           18.2 17.8 19.8 17.7 17.4
55032 10 12 16.4 15.5 4.0 2.0 10.1 11.7 12.4 9.0 7.2
55043 12           11.8 14.5 18.5 14.2  
55044 15           14.9 16.9 15.8 12.9 14.1
55045 16 18 13.6 19.0 18.8 19.2 15.7 14.0 16.4 15.9 16.6
55065 16 19 20.0   6.0 19.1 15.9 13.9 19.4 17.0 13.4
55066 18           17.7 17.6 17.5 19.0 16.4
55075 16 18 14.3   17.8 19.2 16.2 17.4 18.4 17.0 12.0
55078 19           19.0 18.8 19.5 19.6 18.1
55085 rep 10   13.5   7.5 8.3 11.4 6.4 6.9 8.4
55087 18           17.5 16.5 19.8 14.5 19.2
55089 13           12.7 13.7 16.2 8.1 13.0
55099 18           18.3 17.6 19.3 19.4 17.1
55104 12           12.4 17.4 11.6 9.5 11.1
55105 15           14.8 16.4 18.2 14.0 10.6
55119 16           15.9 15.3 18.0 14.1 16.0
55120 11           11.4 16.5 10.9 8.6 9.5
55147 13           13.2 13.1 12.0 14.0 13.6
55158 16 16     13.2   16.1 16.1 15.9 14.3 18.0
55162 14 18 19.0 17.4 18.3 17.8 13.8 14.8 16.5 11.1 13.0
55185 14           13.7 13.9 14.9 11.1 15.0
55192 12           12.3 14.9 12.0 12.9 9.5
55195 13           12.5 14.8 8.9 16.0 10.4
55201 14           14.2 14.4 15.2 11.6 15.7
55218 13           12.9 15.8 15.8 13.7 6.1
55223 19           18.7 18.2 19.3 18.9 18.6
55226 17           16.6 16.4 15.4 18.6 16.2
55247 18           17.6 15.8 19.4 19.2 16.0
55254 15           15.3 17.6 15.6 16.2 11.6
55259 19           19.2 19.0 20.0 18.9 19.0
55261 15 17       17.6 15.3 15.2 19.0 16.9 10.1
55289 15           14.7 16.1 12.0 16.2 14.5
55308 13 15       15.3 12.7 19.0 14.7 9.4 7.6
55310 14           14.1 13.1 15.8 12.7 14.7
55311 13           12.8 12.0 14.3 12.9 12.2
55313 16           16.1 15.5 17.8 13.3 18.0
55320 15           15.1 14.0 18.0 13.1 15.5
55329 18           17.5 16.9 17.4 18.8 16.9
55341 19           18.7 17.9 19.8 18.6 18.7
55354 12           12.4 11.5 14.8 11.9 11.2
55355 10 11     6.2   10.4 12.7 9.5 5.7 13.7
55357 14           13.5 16.6 16.0 9.5 12.0
55358 13           13.3 16.4 16.9 11.9 8.0
55362 17           16.8 18.3 17.2 16.8 15.0
55395 15           15.2 18.0 14.7 17.4 10.9
55397 19           18.5 19.0 18.1 19.1 17.8
55400 10 11       11.2 10.4 10.4 13.8 8.9 8.4
55409 16           15.5 18.4 14.4 16.7 12.6
55411 13           13.4 13.7 18.3 11.1 10.4
55414 16           15.7 16.8 19.0 12.9 14.2
55415 16 19 18.9   17.5 18.6 15.7 13.9 19.8 16.6 12.5
55416 15           15.2 17.3 18.6 9.7 15.1
55453 12           12.4 13.7 14.5 9.1 12.2
55454 10           10.3 10.5 16.1 7.2 7.3
55481 14           13.6 16.5 17.0 13.5 7.4
55490 19           18.9 18.4 19.2 18.9 19.1
55492 15           15.2 18.1 13.2 13.5 15.8
55493 16           15.5 16.5 15.3 14.5 15.8
55494 13           13.1 14.7 8.9 13.9 14.9
55505 13 16   18.2   16.7 12.7 16.5 12.8 10.9 10.5
55519 15           15.0 15.8 13.7 16.0 14.7
55539 17 19     19.2   17.0 17.6 19.2 13.1 18.0
55558 13           13.0 16.1 12.5 12.5 10.8
55562 16           15.8 15.3 18.4 13.7 15.8
55568 18           17.5 17.1 18.2 18.5 16.4
55569 rep 13   15.3     9.1 14.2   12.6 9.6
55584 15           15.1 18.4 16.8 12.4 12.8
55585 16           15.9 17.1 16.5 14.1 16.0
55595 14           13.8 16.4 14.2 10.5 14.2
55596 16           16.2 17.9 17.7 13.9 15.2
55597 17           17.2 16.3 19.7 17.6 15.1
55602 17           16.5 16.3 16.1 17.8 15.9
55610 16           15.6 14.4 17.2 17.5 13.3
55612 14           13.6 14.6 14.5 10.5 15.0
55613 17           16.8 18.6 17.5 13.0 18.1
55622 13           13.1 14.4 14.6 12.9 10.5
55624 12           11.5 13.5 9.5 8.9 14.2
55643 12           12.2 14.7 7.7 13.0 13.6
55645 18           17.6 16.7 18.3 18.9 16.4
55665 13           13.3 15.4 11.7 13.7 12.3
55677 rep 12 16.8 15.3 6.5   7.4 12.4 5.2 3.7 8.1
55680 14 17       15.6 14.3 19.2 17.6 13.6 6.6
55682 18 19       19.8 17.5 18.0 18.8 17.7 15.6
55697 19           18.8 17.3 19.4 19.3 19.0
55703 13           13.2 15.2 11.9   12.4
55719 rep 14   15.5 14.0 13.5 3.3 13.2      
55720 17           16.5 16.3 14.4 17.1 18.3
55721 17           16.9 17.3 18.7 14.8 17.0
55722 19           18.7 18.3 19.1 19.4 17.8
55732 15           14.7 18.3 13.5 12.2 14.6
55738 16 17 9.9   14.0   16.4 15.6 17.8 13.4 18.8
55749 12 13   12.8 6.3   11.6 15.0 7.4 9.5 14.3
55754 18           18.1 19.1 19.5 19.7 14.0
55758 15           14.5 15.2 15.6 10.8 16.5
55759 14           13.9 13.5 14.5 12.7 14.9
55779 10           9.9 14.1 9.7 6.1 9.5
55780 19           18.7 19.2 19.9 18.3 17.5
55791 16 17 18.2   14.8   15.5 12.7 17.0 13.7 18.8
55793 12           11.7 13.0 13.0 4.1 16.6
55796 17           17.2 19.1 19.1 14.8 15.9
55797 15           15.3 15.4 15.8 12.3 17.6
55822 rep 12 13.2   13.8 11.1 9.1 13.3 10.6 5.4 7.2
55833 10           10.1 14.2 7.1 8.5 10.7
55836 13 15       15.5 12.6 16.1 15.2 12.3 6.7
55845 13           12.6 13.7 8.4 13.5 14.8
55857 16           15.5 16.5 19.0 15.5 11.1
55859 11           10.7 14.3 15.4 8.3 4.8
55860 14           14.3 15.1 14.5 13.9 13.7
55865 rep           8.3 10.7 10.1 5.4 7.0
55877 17 20 20.0     20.0 17.4 17.6 19.0 19.0 13.9
55899 16           15.7 15.7 19.0 16.3 11.9
55900 14           14.1 14.4 16.4 13.4 12.2
55902 14           13.9 19.0 17.7 8.8 9.9
55903 11           10.6 15.2 14.4 7.5 5.5
55906 13           13.2 15.1 13.1 15.2 9.4
55914 17           16.6 18.1 17.8 14.9 15.8
55918 17           17.4 17.2 15.9 18.4 17.9
55926 16           15.8 18.2 14.9 16.4 13.8
55933 18           17.7 17.7 18.7 17.1 17.1
55937 16           15.8 15.6 15.5 14.9 17.1
55951 16 18     18.5   16.0 16.4 16.5 11.8 19.3
55967 15           14.5 11.6 18.2 17.4 10.9
55979 13           12.7 14.9 14.5 10.7 10.6
55993 14           13.6 16.7 9.7 15.8 12.2
56004 13           12.5 15.3 19.0 10.0 5.8
56029 12           11.5 12.8 14.2 7.5 11.7
56153 15           14.9 15.6 17.4 10.2 16.3
56154 15 17     17.8   15.2 17.3 14.7 12.1 16.8
56174 14           13.9 16.1 13.3 11.0 15.3
56180 18           18.2 19.9 19.4 17.8 15.8
56186 13           12.8 14.8 13.8 11.9 10.7
56187 13           12.7 14.4 9.3 13.3 13.6
56215 19           19.2 18.6 20.0 18.5 19.6
56227 17           16.9 15.6 18.2 19.4 14.4
56253 12           12.2 17.1 15.6 10.2 5.8
56505 rep           1.7 6.8      
56507 aus                    
56720 18           17.7 18.3 18.2 17.8 16.7
56742 16           16.2 13.8 19.3 17.6 14.1
56751 15           14.7 19.0 14.7 11.6 13.5
56760 aus                    
56776 rep           3.2 12.9      
56794 rep           4.9 9.5 6.8 3.2  
56825 aus                    
56828 14           13.5 15.3 15.5 12.5 10.8
56946 rep           3.4 13.5      
57049 18           18.2 18.8 19.8 19.5 14.7
57218 15           15.1 14.5 17.5 17.6 10.8
57250 12           11.6 13.9 14.3 6.9 11.5
58403 13 17   19.4   18.9 12.9 15.5 12.9 14.9 8.2
58527 11           10.5 17.3 17.1   7.7
52295   14 19.0 19.1 9.2 9.6          
52612   13 11.7 15.3 8.5 15.5          
52636   17 17.6 18.0 16.0 15.9