Lógica Computacional
Ano Lectivo 2017/18 - 1º semestre
Notas Finais
número nota Exame de Recurso avaliação testes
aluno final Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 contínua teste 1 teste 2 teste 3 teste 4
41702 reprovado 8.99 11.10 8.67   7.3 13.7 10.2 5.3  
41719 12 12.69     14.90 9.3 9.1 10.1 8.3 9.7
41760 12   12.30 9.00 9.80 4.5 17.9      
41794 reprovado 7.03 7.20 6.50   6.4 13.4 6.9 5.3  
41875 * reprovado 10.87 7.10 4.33 0.80 5.7 13.1 6.5 3.0  
41905 11         10.5 12.7 13.0 7.8 8.6
41993 15         15.3 16.0 15.7 12.2 17.1
42764 12         11.7 15.3 10.2 11.6 9.9
42968 ausente                  
43612 10 7.68 10.00 7.58 1.20 9.1 12.0 8.1 5.6 10.7
43829 10         9.9 17.8 8.6 8.4 4.7
44592 14         13.5 16.0 16.7 10.4 11.0
44599 10         9.7 14.8 8.4 6.2 9.4
45109 18         17.9 19.0 19.9 15.9 17.0
45763 13   13.30 10.17   12.2 14.8 10.2 8.5 15.1
46752 ausente                  
46834 10 14.16 13.10 10.77   1.8 7.2      
47155 10         10.1 13.3 11.4 8.2 7.5
47167 10       8.20 8.9 14.2 8.1 7.6 5.9
47353 reprovado         4.2 16.6      
47363 ausente                  
47422 12   14.65 11.50 7.80 7.9 12.1 4.9 7.7 6.8
47774 11         10.5 16.4 6.2 11.7 7.8
47813 12   13.70   6.00 10.2 18.7 7.6 11.0 3.2
48026 19         19.4 18.8 19.4 19.9 19.6
48035 12   9.40 11.33   6.5 14.7     11.1
48061 16         15.9 14.2 17.6 14.2 17.6
48170 14         14.2 15.7 17.8 11.6 11.5
48175 19         18.9 18.4 19.5 19.3 18.3
48320 12         11.6 13.5 13.1 10.9 8.9
48570 11         11.1 15.1 6.4 9.9 13.1
48645 ausente                  
49047 11         10.6 12.6 12.5 12.5 4.8
49276 11         10.7 13.8 6.7 10.6 11.7
49284 ausente                  
49423 13         12.7 14.9 11.9 13.5 10.6
49437 12         12.0 14.4 10.9 8.4 14.1
49527 12         11.5 14.5 8.6 10.0 13.0
49554 11         10.5 15.7 8.3 7.2 10.8
49564 13     18.00 9.80 9.0 13.5 9.6 7.5 5.4
49771 19         18.6 17.8 18.4 18.7 19.6
49780 18         17.8 18.5 17.5 16.8 18.4
49788 18     16.83 16.80 17.3 18.1 18.6 17.1 15.5
49796 19 20.00   18.67 20.00 14.3 14.0 18.0 10.9 14.4
49797 17         16.6 16.7 17.6 13.4 18.7
49806 19         18.9 18.3 19.0 19.5 19.0
49811 16         16.1 15.8 17.0 15.4 16.1
49828 17         16.9 17.9 18.6 14.8 16.4
49831 12         11.6 17.3 8.0 11.3 9.7
49834 13   13.30 13.83   10.7 13.0 7.6 10.1 12.1
49837 19         19.0 19.1 19.4 18.2 19.3
49838 18         18.0 16.3 19.3 18.4 18.2
49839 17         16.7 16.5 16.0 17.1 17.3
49841 18         18.4 16.8 18.0 19.2 19.7
49845 10         10.1 15.2 13.1 7.0 5.1
49847 14         13.8 16.0 16.1 14.3 8.7
49861 14         14.4 14.9 14.1 12.9 15.8
49873 11         11.0 14.4 12.9 6.9 9.9
49875 17         17.4 15.5 18.3 18.7 17.1
49876 12         12.4 14.8 15.1 12.6 7.0
49883 14         14.1 16.5 12.7 13.5 13.8
49901 11         10.9 15.5 12.1 9.1 6.7
49930 14 15.23 16.50 13.83 11.80 11.5 13.4 13.3 9.1 10.2
49935 18         18.1 16.3 17.7 19.2 19.3
49936 19         18.5 16.7 18.6 19.4 19.3
49937 13         13.1 17.7 11.4 10.0 13.3
49938 14         14.1 11.5 13.2 14.5 17.2
49939 13         12.5 14.4 14.5 11.1 10.2
49942 19         18.9 17.9 18.2 19.8 19.8
49945 11         11.1 16.9 10.4 12.0 5.2
49946 19         18.9 17.9 18.2 19.8 19.7
49948 12         11.5 13.7 7.6 10.1 14.6
50002 13         13.2 17.8 10.6 12.4 12.0
50051 19         19.1 18.4 18.9 19.3 19.8
50054 11         10.8 15.6 11.3 8.2 8.4
50092 15         15.1 14.5 15.9 16.2 14.0
50095 19         19.0 19.6 18.5 17.8 19.9
50097 14         13.9 16.8 14.7 12.7 11.3
50110 18         17.5 16.8 17.3 16.9 19.0
50116 12     12.80   10.2 13.9 13.3 7.5 6.1
50170 16         15.5 15.7 14.9 14.1 17.4
50171 18         17.5 18.2 17.1 19.1 15.8
50188 20         19.6 19.9 19.9 19.9 18.5
50203 19         18.6 19.1 19.1 16.6 19.8
50210 14         14.0 14.9 14.2 10.8 16.2
50220 18         18.1 16.3 18.4 19.1 18.5
50244 18         17.9 18.7 18.1 17.5 17.2
50245 10         10.5 16.6 12.3 10.9 2.2
50246 16         15.9 16.9 16.9 17.1 12.8
50251 10         10.3 18.1 14.9 8.1  
50252 13         12.8 17.8 12.7 11.3 9.6
50265 15 15.68 14.05 13.50   13.5 14.1 12.2 12.8 15.1
50266 19         19.1 19.5 19.5 19.8 17.5
50285 11         11.4 14.6 12.4 10.5 8.1
50289 12         12.4 15.5 14.4 10.0 9.9
50304 13         13.2 15.5 14.2 13.7 9.4
50307 18 17.95 16.20   17.80 16.5 16.7 17.2 17.1 15.1
50308 13         12.9 14.7 15.5 13.5 7.8
50309 19         19.4 18.4 19.6 19.6 19.9
50321 15         14.7 17.0 13.7 12.3 16.0
50355 13         12.5 16.1 14.5 8.3 11.1
50359 ausente                  
50381 10         10.2 12.8 8.6 9.8 9.4
50390 18         18.2 15.4 19.3 19.0 19.4
50415 10         10.0 15.3 10.8 9.1 4.9
50416 12         11.5 16.2 13.7 9.0 7.3
50430 20         19.7 19.2 19.8 19.8 20.0
50433 18         18.1 19.6 18.3 14.8 19.7
50435 16         15.8 18.1 14.9 13.4 16.9
50436 17     18.33   15.4 19.7 14.5 10.7 16.7
50439 17         17.2 18.0 18.6 18.4 13.7
50450 16   16.15     14.8 16.5 9.8 17.6 15.2
50451 10         9.9 13.0 9.9 7.6 9.1
50483 18     17.67   16.6 16.8 19.4 13.3 16.8
50487 18         17.5 18.2 17.5 16.8 17.6
50488 16         15.8 14.7 15.5 16.0 17.2
50490 19 16.16     18.22 17.7 16.8 19.5 19.5 15.0
50500 16         15.7 15.6 16.9 11.4 19.0
50503 10         10.3 11.8 10.7 9.1 9.6
50511 19         18.6 19.0 18.2 18.7 18.4
50512 18   18.00 16.00   16.9 18.4 13.8 16.9 18.7
50514 17         16.6 17.4 15.8 16.0 17.2
50536 17         17.4 17.5 15.5 18.1 18.5
50547 16         15.5 17.4 15.4 14.2 15.1
50548 16         15.5 19.4 16.6 15.1 11.0
50575 11         11.4 15.4 10.2 7.3 12.6
50576 16         15.6 16.9 14.8 14.6 16.1
50577 13         12.5 17.4 16.2 9.3 7.1
50596 12         12.3 14.2 10.3 13.5 11.3
50597 13         12.7 15.1 12.6 11.3 12.0
50599 19         18.8 18.1 19.4 18.3 19.6
50603 11         11.3 17.3 8.8 9.9 9.4
50613 14         13.9 13.2 13.6 18.1 10.5
50622 16 19.60 18.55   14.80 13.4 16.7 14.0 10.6 12.1
50623 18         17.6 16.7 19.0 15.4 19.5
50647 10         9.7 12.9 9.7 8.1 8.1
50648 20         19.8 19.5 19.7 19.9 19.9
50649 19         19.0 19.2 19.3 19.1 18.3
50650 14       11.60 13.4 17.5 10.8 17.3 8.1
50651 16         15.8 17.6 18.0 11.7 15.7
50654 16         15.6 16.5 17.2 18.0 10.9
50677 18         18.4 17.4 19.1 19.3 17.9
50686 13         13.3 16.2 11.4 14.3 11.2
50691 12         11.7 14.9 9.9 9.4 12.6
50696 13     12.67 11.00 11.5 15.6 12.8 12.6 5.1
50698 11         11.3 15.4 9.7 8.1 11.9
50712 15         15.2 17.2 17.1 15.0 11.7
50717 16         15.6 15.3 16.7 12.4 17.9
50737 11         10.7 13.0 12.4 12.2 5.1
50739 19         19.2 17.7 19.4 19.8 20.0
50745 14 14.97     10.78 12.0 13.3 14.9 13.4 6.3
50751 15         15.4 17.5 17.3 16.5 10.4
50759 18         18.2 15.7 19.3 19.2 18.4
50767 16         15.9 18.7 15.8 14.4 14.6
50774 14         13.9 16.8 10.2 12.1 16.5
50816 10         9.8 15.0 7.7 6.9 9.6
50833 16         16.3 15.9 16.8 17.4 15.1
50838 18         17.7 18.0 18.8 16.6 17.5
50843 11         11.4 11.3 10.5 14.9 8.8
50859 reprovado         2.5 9.9      
50914 10 12.33 11.90 5.00 7.00 7.0 13.1 8.4 6.5  
50929 10         9.8 12.1 9.9 6.9 10.2
50988 16         15.7 19.0 16.7 16.5 10.5
51007 17         16.9 14.3 16.4 17.4 19.5
51018 14         14.2 16.1 12.6 11.5 16.6
51055 10         10.4 13.5 12.1 9.4 6.5
51065 13         13.4 15.6 11.9 13.7 12.3
51068 11         11.1 16.0 10.4 5.6 12.4
51074 16         16.2 15.5 17.9 18.8 12.8
51095 17 19.63 17.10     15.5 15.6 17.4 16.5 12.6
51104 16         15.5 16.8 17.5 17.0 10.7
51105 reprovado         5.2 13.3 7.3    
51115 14         13.5 18.2 17.4 9.2 9.4
51740 11     12.83   9.1 12.9 9.3 5.5 8.7
51784 10         9.8 11.3 13.5 8.0 6.7
51809 12         11.6 14.1 11.1 10.5 10.9
51844 ausente                  
51861 ausente                  
51887 reprovado         1.9 7.6      
51910 16 14.47 19.15   11.20 12.1 12.6 8.5 19.3 8.2
51920 15         14.6 15.3 16.4 10.6 16.3
51927 19 16.80 19.15 18.67 19.60 14.9 16.8 16.6 15.1 11.3
52008 13 14.67       9.1   13.0 7.6 15.7
52164 10         10.2 10.0 10.5 7.0 13.3
53175 12 14.27 13.10 10.50 9.60 4.4 13.0   4.4  
53332 16         16.0 14.3 18.2 19.5 12.2
* Notas de Exame ESpecial