Lógica Computacional
Ano Lectivo 2016/17 - 1º semestre
Notas Finais
número nota Exame de Recurso avaliação testes
aluno final Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 contínua teste 1 teste 2 teste 3 teste 4
41702 reprovado         6 14.53 7.85    
41794 reprovado         2 8.40      
41875 reprovado 7.18       5 9.20 8.00 3.03 1.60
41881 12         12 12.54 13.78 17.40 3.98
41905 reprovado         3 9.84   3.07  
41931 12         12 13.42 10.83 7.37 15.52
41993 ausente                  
42022 ausente                  
42043 13   14.50 14.67   6 12.92     10.74
42045 14         14 15.31 17.40 15.47 8.96
42576 reprovado         4 15.22      
42968 ausente                  
43612 reprovado 8.38 10.70 6.67 6.40 6 10.23 4.63 4.40 4.10
43786 11         11 13.31 9.05 8.50 12.49
43829 reprovado 7.89 11.30   4.00 8 12.37 9.98 6.43 3.11
43858 14         14 16.21 13.40 13.43 11.07
44423 10   13.10 10.17 6.20 4 11.52 5.50    
44640 14     13.00 9.60 11 16.80 16.05 10.90  
44682 ausente                  
44803 10         10 12.53 9.63 8.17 7.73
45057 10       10.00 9 14.51 7.28 7.43 5.70
45247 10         10 13.82 10.05 7.27 9.60
45294 12         12 14.93 8.98 9.97 13.84
45411 10         10 12.21 7.98 7.03 10.85
45413 14         14 16.40 13.83 12.27 14.53
45431 11         11 12.83 12.23 14.87 5.34
45577 16         16 16.01 17.10 14.03 16.92
45604 10         10 14.12 9.85 10.07 6.20
45690 12       4.20 11 17.72 14.25 11.13 2.48
45703 11         11 16.61 13.48 7.10 7.47
45707 10         10 13.32 11.58 7.83 7.46
45745 10         10 13.43 10.33 4.23 11.13
45796 12         12 18.80 15.08 14.17  
45806 11 11.91       11 12.82 12.15 9.87 8.92
45809 11         11 14.93 11.68 9.30 7.62
46026 10         10 11.34 12.13 9.43 6.36
46048 14         14 16.01 14.88 11.97 12.92
46065 reprovado         7 13.11 7.30 6.50  
46093 11         11 14.33 13.70 6.87 8.40
46100 11 12.01 13.20 9.50 7.32          
46281 11 13.16 11.30   11.00 10 11.20 11.70 8.53 8.99
46287 10         10 12.04 11.90 8.43 6.76
46333 reprovado         3 10.04      
46359 ausente                  
46731 10         10 11.14 12.73 6.93 9.30
46780 10         10 11.36 12.00 9.93 6.32
46785 13         13 14.91 15.00 11.93 9.02
46834 ausente                  
47131 10   11.60 8.33 2.80 9 13.62 10.98 6.70 5.73
47132 15         15 17.21 15.90 10.00 15.05
47134 14         14 14.82 17.85 12.23 10.79
47148 14         14 17.31 14.70 9.67 14.08
47182 18         18 19.10 16.93 19.37 16.66
47192 15         15 18.10 16.10 14.20 12.87
47201 19       20.00 18 17.90 19.25 19.20 17.01
47202 14 14.38 14.20 11.83   12 11.83 10.60 10.70 15.17
47205 15         15 17.80 13.95 11.13 16.48
47207 16         16 15.60 17.13 19.27 11.03
47208 15       13.80 14 17.61 14.50 12.17 11.59
47211 11         11 15.60 13.75 7.20 6.84
47222 16         16 17.01 16.58 13.83 15.86
47226 14         14 14.52 17.83 12.80 9.94
47228 14         14 15.70 13.40 11.00 14.73
47231 14         14 15.50 13.53 12.77 14.55
47250 17     16.83   16 18.70 15.80 14.23 16.41
47251 19         19 17.70 19.20 18.80 18.35
47257 19         19 17.70 19.38 19.50 19.43
47258 18         18 16.91 17.70 18.90 17.42
47260 13         13 16.02 16.08 10.60 10.16
47278 18 18.80   18.00 16.20 16 18.00 19.50 16.10 11.23
47282 16         16 17.70 19.20 12.87 15.50
47283 16         16 17.90 14.83 12.83 16.70
47288 14         14 16.60 15.98 10.63 14.26
47289 12         12 15.22 13.53 10.87 7.21
47296 11         11 13.63 15.08 10.73 5.73
47316 10         10 17.10 11.08 10.40  
47322 17         17 17.51 15.75 17.40 16.89
47326 12         12 15.01 12.48 10.60 8.00
47329 18         18 18.80 18.83 17.07 16.28
47338 11         11 16.61 13.18 7.63 7.53
47339 12         12 14.80 13.50 12.37 5.35
47343 12         12 14.22 14.40 11.03 9.43
47353 reprovado         2 9.71      
47358 17         17 14.42 17.33 17.17 17.28
47360 13         13 14.71 14.15 11.53 10.56
47376 13         13 16.01 11.70 10.63 12.61
47406 14         14 15.20 12.55 14.20 12.10
47427 17       17.00 16 18.40 17.48 16.27 13.06
47432 19         19 18.90 19.75 17.90 17.50
47435 17         17 19.80 19.45 17.30 12.53
47447 10         10 11.53 9.13 10.80 6.89
47482 10         10 13.32 9.70 9.83 8.14
47502 14 16.40 16.00 16.17 7.60 12 14.61 13.75 11.77 7.55
47508 11         11 15.01 12.40 9.53 8.07
47525 14         14 14.31 14.38 11.70 14.12
47537 13         13 15.84 14.38 12.70 9.36
47554 14         14 15.51 14.88 13.93 13.13
47586 14         14 12.83 17.00 13.27 11.58
47588 13         13 14.81 14.35 9.10 14.14
47590 17         17 18.00 17.98 17.87 12.30
47592 18         18 18.10 18.33 17.67 18.36
47597 15         15 18.80 12.70 13.10 13.96
47598 18         18 18.70 17.45 16.13 18.38
47601 11         11 11.31 10.25 8.20 12.40
47611 10         10 15.61 10.20 8.40 3.93
47615 16 16.25     18.80 14 13.41 16.30 14.10 13.59
47617 19         19 19.10 19.20 19.50 17.17
47636 14         14 18.10 12.38 12.23 13.58
47638 16         16 18.30 17.65 12.07 16.10
47651 19         19 18.90 18.63 18.90 17.88
47655 13     11.17   13 15.31 14.58 9.23 11.64
47691 14   16.80 12.83 10.40 4 15.51      
47697 11         11 16.31 16.60 7.77 4.60
47701 11         11 17.81 10.90 7.57 6.02
47708 14         14 15.43 13.63 11.67 16.70
47723 18         18 18.80 19.20 18.70 16.70
47767 11         11 16.70 13.75 10.10 3.77
47775 16         16 15.81 18.45 15.30 13.99
47778 16         16 19.50 18.03 13.27 14.03
47779 11         11 14.01 10.88 9.87 8.69
47780 16         16 16.41 17.40 13.93 15.11
47787 16         16 17.61 17.88 15.87 14.15
47790 16       12.20 15 17.30 17.05 15.97 9.97
47797 17     14.58   15 17.70 16.48 8.57 17.28
47801 16         16 18.30 16.80 13.67 16.64
47803 13         13 17.30 14.40 10.73 9.17
47806 16         16 15.11 17.35 15.20 16.14
47816 12         12 16.70 13.50 10.30 7.25
47830 13         13 15.80 14.53 9.13 13.13
47835 17   16.60 18.50 16.20 15 16.31 13.45 14.83 13.90
47837 10         10 14.04 10.68 11.73 4.16
47839 13         13 17.41 13.43 12.73 6.50
47846 11         11 15.80 13.70 9.13 4.68
47867 15         15 18.00 14.35 12.87 15.50
47869 15         15 16.91 15.80 12.00 14.01
47872 14         14 17.70 18.10 11.43 6.90
47874 16         16 16.01 16.85 18.47 13.73
47892 18         18 19.10 18.95 18.60 15.56
47927 16         16 17.71 18.45 16.37 11.75
47929 13         13 16.11 14.98 11.37 11.15
47932 10         10 14.02 10.35 11.03 4.04
47942 16         16 16.58 16.53 16.23 14.23
47958 10         10 12.92 12.70 9.93 4.78
47967 11         11 16.31 12.25 8.83 6.47
47981 17         17 17.80 17.23 17.40 14.80
47982 13         13 14.50 13.75 12.80 11.75
47984 19       20.00 17 17.50 19.00 18.00 13.15
47987 18         18 18.80 18.15 18.00 16.43
48029 18         18 18.50 18.70 16.40 17.68
48043 19         19 16.70 19.25 19.50 18.60
48047 13         13 13.61 15.18 12.50 11.23
48057 12         12 16.51 13.78 11.00 8.26
48078 16         16 19.70 14.60 16.67 12.93
48079 18         18 17.70 17.70 17.77 17.23
48092 17         17 17.21 18.13 15.67 16.63
48096 12         12 16.60 13.33 9.07 7.08
48109 16 17.25   17.00 9.80 15 18.80 17.30 13.77 10.10
48118 13         13 16.31 16.18 10.00 10.65
48119 15         15 15.81 15.40 16.60 12.10
48137 16         16 16.90 17.65 14.60 15.93
48142 16         16 16.51 17.85 12.37 16.23
48157 13         13 16.31 14.43 12.27 7.76
48159 16         16 17.21 15.98 14.33 14.51
48174 12   14.20 13.17 4.00 8 16.90 7.95 7.90  
48182 15         15 18.80 17.95 12.37 10.79
48235 15         15 18.10 14.90 12.07 13.10
48288 12         12 16.70 11.98 10.27 7.52
48303 14 13.63 15.70 12.00 14.60 13 13.87 15.30 9.77 12.79
48306 17         17 16.11 18.20 18.10 14.68
48310 11         11 13.73 9.70 8.23 12.09
48318 10         10 13.40 7.18 7.50 11.79
48320 reprovado 12.49 8.90 6.67 3.20 8 14.12 9.73 9.30  
48326 12         12 13.89 15.38 14.80 5.15
48356 13       3.60 13 13.59 15.38 16.70 6.71
48369 16         16 18.00 16.08 12.00 16.20
48389 13         13 15.81 15.20 10.97 11.35
48425 12         12 16.12 16.53 7.53 5.90
48432 16   18.20 16.00 13.20 4 16.68      
48492 12         12 15.50 12.35 9.63 10.07
48500 18         18 18.20 19.50 16.90 16.74
48534 13         13 17.80 14.90 12.20 5.80
48540 15         15 15.80 14.95 13.73 13.60
48550 15         15 16.11 15.33 15.93 10.70
48633 10         10 15.80 13.85 9.93  
48645 ausente                  
48691 16         16 17.10 17.35 14.97 13.95
48751 14         14 16.40 16.80 10.73 13.15
49055 16 18.56 17.60 9.67   7 10.27     16.56
49067 13 14.96 18.00 13.67 4.60          
49072 11         11 16.81 17.45 10.07  
49280 18         18 18.60 19.75 15.90 16.26
49284 reprovado         4 12.43 3.70    
49309 15         15 15.76 17.68 13.37 12.95
49415 14     11.67 11.70 8 14.69 16.00    
49466 11         11 14.71 11.55 9.00 7.97
49475 14 13.86 16.20 11.50   13 15.11 13.65 9.87 13.38
49540 18         18 19.30 18.88 18.00 15.71
49543 20         20 20.00 19.45 19.10 20.00
49544 15         15 15.62 16.20 13.60 16.16
49546 14         14 17.10 14.83 15.50 8.28
49564 reprovado         7 9.81 11.30 5.83