Lógica Computacional
2004/05
Número Nota Nota  Notas dos Testes
Aluno Final Recurso teste 1 teste 2 teste 3 teste 4
2 408  14     16.07 11.30 15.65
5 314  A          
6 573  A          
10 036  E     5.19    
10 929  19 18.88        
11 246  E   15.80   10.80  
11 620  13 12.71 15.60 12.77 3.80  
11 797  A          
11 911  E   11.20 7.65 2.60 3.35
12 224  A          
12 241  A          
12 749  11   10.80 11.97 9.50 9.71
12 802  E   13.20      
12 880  11   14.10 10.23 6.50 7.88
13 542  E   13.40 11.29    
13 552  E   9.60 11.42    
13 824  R          
14 575  14   14.70 12.49 14.70  
14 636  11   15.10 9.00 10.10 7.47
14 739  A          
14 773  E     9.56    
14 802  A          
15 041  17   18.20 17.30 15.70  
15 353  A          
15 391  12   14.90 10.28 6.10 10.76
15 682  R 8.14 12.60 9.21 6.40 7.94
15 743  11   12.70 8.53 8.80 11.71
15 811  13   16.10 10.70 12.00  
15 897  A          
16 082  A          
16 175  A          
16 186  A          
16 190  A          
16 209  A          
16 258  11   12.50 9.12 8.80 9.90
16 280  E   14.80      
16 341  A          
16 598  12   15.40 10.75 8.40 3.50
16 658  E   8.80      
16 734  R 8.05 9.60 9.51 5.90 7.65
16 816  11   10.10 9.02 12.40 7.82
17 102  11   14.00 7.97 8.40 10.65
17 135  A          
17 171  R   15.40 9.67 6.00  
17 209  A          
17 219  13   14.10 11.84 8.50 12.12
17 230  E     5.78 2.60  
17 330  13   15.90 12.22 9.91  
17 407  R 7.29 12.50 8.54 7.50 6.35
17 428  14   16.30 12.81 11.60  
17 458  13   15.80 12.14 10.10  
17 464  12   15.30 6.32 10.10 11.24
17 465  12   14.70 9.77 3.30 10.41
17 482  11   15.70 7.77 5.90 8.63
17 488  R 8.43 10.40 6.42 9.00 7.82
17 505  E   11.30      
17 545  A          
17 548  12   15.20 9.45 4.40 10.59
17 550  13   16.90 10.36 11.30  
17 575  10 9.60 9.40 7.09 7.60 8.41
17 647  E   14.00   3.50  
17 662  14   15.80 11.91 12.79  
17 691  11   14.40 10.74 7.30 8.35
17 692  12   15.30 11.28 8.20 7.65
17 783  14   16.00 12.54 11.97  
17 807  13   15.30 10.55   12.18
17 832  11   13.60 9.75 7.10 8.20
17 915  R   12.90 8.61 8.10 6.53
17 987  A          
18 089  12 11.57 11.20 8.71 6.00 10.94
18 164  11   13.70 9.56 7.90 8.27
18 210  11 10.79 14.20 6.96 9.90  
18 231  13   14.70 11.47 3.60 11.53
18 252  E   10.70 9.72    
18 281  12   16.50 11.89 7.20 7.47
18 311  A          
18 314  12   14.00 10.09 5.60 10.45
18 324  A          
18 327  R   12.50 9.93 5.60  
18 343  12   15.80 11.79 8.20 7.53
18 352  12   14.40 8.73 7.80 11.53
18 372  12 11.51 16.40 10.30 7.10  
18 427  E   9.60      
18 475  15   16.60 12.06 16.70  
18 477  A          
18 488  A          
18 497  E   9.50 3.61 9.70 3.18
18 498  13   13.00 12.15 12.90  
18 651  13   15.50 14.63 8.90  
18 655  15   17.60 13.85 12.40  
18 658  15   19.00 11.03 13.48  
18 659  11   15.30 10.95 7.80 7.12
18 670  12   13.00 11.46 5.60 10.08
18 671  14   15.50 16.14 11.20  
18 672  14   17.30 13.02 10.20  
18 680  17   17.80 17.12 14.60  
18 688  15 15.14 15.10 10.84 8.50  
18 689  13   14.80 11.40 12.30  
18 690  13   16.20 11.78 10.03  
18 691  10   12.20 10.32 8.50 7.24
18 694  12   18.10 10.37 4.40 7.59
18 715  14   17.10 10.84 12.60  
18 717  14   14.80 12.84 12.00 13.82
18 718  13   17.10 10.03 12.30  
18 720  12   16.10 10.67 7.00 7.82
18 729  11 10.52 12.90 9.82 4.20 7.41
18 731  15   17.40 16.91 11.30  
18 733  13   17.40 12.09 9.00  
18 741  10   13.40 8.35 7.90 8.35
18 745  13   13.90 9.70 14.41  
18 761  13   16.90 9.96 11.16  
18 766  12   13.30 7.24 10.90 10.35
18 768  15   17.70 12.88 14.70  
18 784  13   14.90 11.84 11.26  
18 785  13   15.40 13.48 9.20  
18 786  A          
18 790  R   18.00 11.75 5.40  
18 795  15   14.90 17.10 12.40  
18 805  16   19.30 13.95 15.40  
18 807  10   10.20 10.70 8.10 9.10
18 808  12   12.90 11.55 11.30 8.94
18 813  R 8.62 15.10 9.05 7.00 4.82
18 814  10 9.52 13.70 11.23 5.60  
18 822  R   8.70 18.20 8.20  
18 831  14 13.52 12.00 8.00 5.20 8.59
18 836  13   16.90 10.45 7.00 11.82
18 838  13   13.30 12.29 9.20 13.53
18 864  11   15.60 8.02 8.30 7.82
18 871  13   16.40 12.77 10.30  
18 880  12   14.80 9.93 9.80 7.24
18 888  14   15.40 13.07 14.40  
18 892  13   13.80 13.11 11.10  
18 897  16   16.70 16.35 13.46  
18 907  13   14.70 10.11 13.20  
18 909  16   18.40 15.18 12.92  
18 923  12   15.70 8.28 6.20 10.53
18 934  14   15.60 13.90 11.90  
18 935  14   16.10 13.82 12.70  
18 936  14   17.10 12.58 12.10  
18 958  12   13.40 7.75 8.50 13.00
18 965  14   16.80 13.97 10.10  
18 966  11   13.20 8.80 6.70 9.52
18 971  E     8.93    
18 989  19   19.40 19.17 18.70  
18 990  13   15.10 9.46 6.60 12.97
18 992  A          
18 995  E   12.40 11.24 3.80  
19 001  16   17.90 13.40 16.60  
19 003  15   16.10 14.81 13.90  
19 005  12   15.10 11.06 3.80 9.24
19 015  13   14.50 13.37 11.00  
19 036  10   9.30 10.28 10.50 9.65
19 045  14   17.30 12.51 8.20 12.06
19 046  13   15.50 9.51 8.60 13.29
19 048  17   17.40 17.68 10.20 16.59
19 058  16   18.80 14.64 13.70  
19 062  A          
19 064  13   14.10 13.25 10.66  
19 069  14   15.60 12.37 14.70  
19 074  15   17.60 12.94 13.90  
19 076  12   14.50 11.49 8.80 9.24
19 080  R 6.76 12.10 7.11 8.30 6.88
19 081  11   14.40 10.65 7.00 6.94
19 084  E   13.80      
19 086  13   15.60 11.37 11.10  
19 092  18   17.10 19.13 17.00  
19 100  13   14.90 13.16 10.00  
19 101  13   15.00 12.41 12.10  
19 105  13   18.60   6.60 13.47
19 110  12   15.80 9.84 9.80 10.24
19 120  13   15.00 12.06 11.50  
19 126  18   18.00 18.98 17.30  
19 136  16   17.00 17.38 12.12  
19 164  14   16.90 13.96 11.60  
19 167  12   15.00 9.73 7.90 12.00
19 168  13   16.10 10.65 11.26  
19 172  11   13.90 10.79 9.60 7.82
19 174  E   13.50 9.62    
19 190  12   12.40 12.02 7.90 11.65
19 195  A          
19 198  14   16.20 13.58 10.74  
19 199  14   13.90 12.56 14.30  
19 209  12   14.40 10.66 5.10 11.65
19 216  13   16.50 11.65 10.60  
19 222  14   15.60 7.85 12.30 13.12
19 228  14   14.20 12.56 6.60 13.76
19 231  13   16.70 10.68 11.50  
19 253  14   18.10 11.84 11.80  
19 260  16   15.70 14.48 16.50  
19 266  12   16.90 9.54 7.90 9.29
19 268  14   17.00 10.81 13.50  
19 274  11   13.60 9.10 8.40 8.82
19 285  15   17.90 12.19 13.50  
19 293  14   17.20 12.10 11.90  
19 295  16   18.10 18.09 10.70  
19 309  E   13.00 9.16    
19 312  14   14.80 13.49 13.00  
19 324  11   10.00 12.98 5.90 10.47
19 345  11   11.30 9.66 11.40 9.00
19 347  11   16.10 9.20 5.10 7.94
19 349  13   15.00 12.87 10.15  
19 350  15   18.30 17.72 8.90  
19 351  13   18.00 10.59 9.50  
19 364  13   14.90 11.96 12.70  
19 371  E     8.97 4.60 6.53
19 385  13   18.10 10.86 9.40  
19 388  E     5.36    
19 391  17   17.30 17.64 15.20  
19 394  14   16.60 12.27 12.30  
19 411  16   15.00 18.72 12.80  
19 420  12   17.50 8.70 8.00 8.71
19 424  11   12.30 12.14 9.50 8.82
19 433  A          
19 434  13   15.50 11.00 11.70  
19 435  A          
19 440  13   10.70 14.98 12.70  
19 442  12 12.21 13.90   7.50  
19 453  13   16.40 10.39 11.30  
19 454  13   15.70 10.39 7.60 11.94
19 475  E   3.00 2.89 4.90  
19 522  14   15.50 12.13 14.50  
19 526  13   13.30 14.74 11.50  
19 531  19   20.00 18.93 16.60  
19 541  A          
19 542  R 7.29 12.40 9.18 7.30  
19 543  12   15.50 10.18 9.40 9.53
19 544  A          
19 545  E   12.90   7.60  
19 582  14   13.20 17.52 9.90  
19 584  12   14.70 10.59 10.30 8.41
19 585  R   9.40 8.84 8.00 7.71
19 587  11   14.70 10.08 7.70 5.82
19 590  14   16.30 12.83 11.40  
19 591  16   18.60 13.72 14.30  
19 596  13   14.30 13.38 11.30  
19 603  13   14.10 10.77 13.15  
19 605  13   12.30 10.83 7.30 14.40
19 610  14   14.50 9.75 16.26  
19 613  16   15.40 15.98 17.20  
19 618  12   14.10 8.15 13.00 8.76
19 626  E   10.20 9.05 1.90 5.41
19 629  13   13.80 12.54 13.50  
19 630  14   16.60 15.22 8.68  
19 633  12   12.60 12.17 11.00 8.76
19 637  12   12.80 10.77 11.10 7.35
19 639  12   12.80 8.56 13.00 10.59
19 647  13   16.90 9.29 13.60  
19 653  13   14.00 11.39 12.62  
19 665  A          
19 667  A          
19 680  13   16.40 12.71 10.60  
19 684  11 10.52 12.90 11.66 6.30 7.18
19 689  12   10.80 9.22 12.30 11.41
19 700  A          
19 712  11   12.60 10.54 11.10 6.71
19 716  14   15.90 12.09 12.90  
19 717  E   10.00 7.16 2.20 5.47
19 726  A          
19 730  12   11.70 12.32 8.50 10.51
19 751  11   11.10 9.61 10.30 10.14
19 823  A          
19 895  13 12.60 11.20   5.30