0% 0%
  0 0
Lógica Computacional   Alunos: 220
 1º Semestre 2001/02   Medias: 0.65 0.40 0.50 0.29 0.33 0.93 0.79 0.32 0.28 0.55 0.17 0.38 0.24 0.07
2º Teste   20.00 7.70 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.667 2.000 2.000 3.000
53  2 2 2 2 2 6 3 3 3 6 5 6 5 6   20.00 8.37 0.755 0.755 0.755 0.755 0.755 2.264 1.132 1.132 1.132 2.264 1.887 2.264 1.887 2.264 0 0 4 4 10 27 35 28 28 16 21 11 8 4 2 6 5 3 5 2 1 0 0 4 9 19 38 28 35 18 19 12 7 6 1 4 6 4 3 4 2 1
Curso  Ramo Insc Aluno 60  2 2 2 2 2 6 3 3 3 6 8 6 6 9   2º + 1a 1b 1c 1d 1e 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6 7 0% 0% 2% 2% 5% 12% 16% 13% 13% 7% 10% 5% 4% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 4% 9% 17% 13% 16% 8% 9% 5% 3% 3% 0% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 0%
Total 1a 1b 1c 1d 1e 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6 7  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LEI   13510  Abiúd Yasser Batista Têtê 13510 0.00   
LEI   14701  Alex Gomes de Almeida 14701 0.00   
LEI   9342 Alexandre Avelino de Campos Oliveira Forte Faria 9342 10.6 2.90  0 0.7 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0   2.90 3.28 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LM FE 8068 Ana Cláudia Jerónimo do Rosário Dias 8068 16.23 9.98  0 1.9 2 1.8 0.25 6 3 3 3 5 0 1 3 0   9.98 11.11 0.00 0.95 1.00 0.90 0.13 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.00 0.17 0.50 0.00 1 1
LEI   14538  Ana Margarida de Araújo Lopes 14538 13.77 8.47  1 1.6 0 0.8 0 6 3 3 0 6 0 4 0 0   8.47 9.58 0.50 0.80 0.00 0.40 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 1 1
LEI   13808  Ana Patricia Martins Yanez 13808 12.83 8.40  1.2 0 2 2 0 6 3 3 0 3 0 5 0 0   8.40 9.51 0.60 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.83 0.00 0.00 1 1
LEI   12804  Andre Abecasis Gomes Ferreira 12804 15.9 14.60  2 1.8 1 2 0 6 3 3 3 6 8 4 4 0   14.60 15.14 1.00 0.90 0.50 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.67 0.00 1 1
LEI   13485  Andre Gomes Ferreira Frazao 13485 7.67 5.07  1.2 0.25 2 0 0.25 6 2 0 0 3.5 0 0 0 0   5.07 5.74 0.60 0.13 1.00 0.00 0.13 1.00 0.67 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   12952  Andre Tiago Varejao Gil 12952 11.7 4.30  0 1.9 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 1 0   4.30 4.81 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 1 1
LEI   14423  André Cameira Pinto Alves 14423 12.47 4.03  0 1.8 0 0.8 0 5 3 0 0 1.5 0 0 0 0   4.03 4.57 0.00 0.90 0.00 0.40 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14584  André Fazenda Mendes Mourão 14584 17.17 18.00  2 2 2 2 2 6 3 0 0 6 8 6 6 9   18.00 18.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1
LEI   14079  André Filipe de Jesus Duarte Costa 14079 18.83 15.67  2 2 2 0 2 5 3 3 3 6 8 6 5 0   15.67 16.29 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.00 1 1
LEI   14297  André Henrique Dias Pereira 14297 14.47 5.50  0 0 2 0 0 5 3 0 0 3.5 0 3 0 0   5.50 6.23 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14101  André Mendonça Ferreira 14101 14.97 8.80  1.2 0 0 2 1.7 6 3 3 0 3.5 0 5 1 0   8.80 9.90 0.60 0.00 0.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.00 0.58 0.00 0.83 0.17 0.00 1 1
LEI   14192  André Miguel Guedelha Sabino 14192 14.37 6.80  1.2 1 0 0 1.7 6 3 0 0 4.5 0 3 0 0   6.80 7.70 0.60 0.50 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14109  André Raposo dos Santos 14109 14.07 6.87  1.2 0 0 0 1.9 6 3 0 0 4.5 4 0 0 0   6.87 7.21 0.60 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   12802  Antonio Afonso Dantas Albuquerque 12802 13.7 5.60  1.8 0 2 0 0 5 3 0 0 3 0 0 2 0   5.60 6.21 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.33 0.00 1 1
LEI   12794  Antonio Joaquim Conchacha Maranhao 12794 10.07 3.07  0 0.7 0 0 0 4 0 0 0 1.5 0 3 0 0   3.07 3.47 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   13824  António Bonifácio Solteiro Pires 13824 0.00   
LEI   14708  António Carlos Esquetim Marques 14708 0.00   
LEI   14680  António Pedro Ribeiro de Sousa e Silva 14680 0.00   
LEI   14694  António Soares 14694 0.00   
LEI   13751  Arthur Campos Teixeira 13751 15.57 13.00  2 0 0 0 0 6 3 3 3 6 8 6 2 0   13.00 13.46 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.00 1 1
LEI   13960  Artur José Lucas da Silva 13960 0.00   
LEI   14466  Artur Miguel Adriano Martins 14466 15.8 0.00   
LEI   13190  Bernardo Marinho Da Silva De Sa Martins 13190 13.93 7.55  2 0.25 2 2 1.9 6 2 3 3 0.5 0 0 0 0   7.55 8.55 1.00 0.13 1.00 1.00 0.95 1.00 0.67 1.00 1.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14442  Bruno Alexandre Esteves Vilares 14442 11.56 6.50  1.2 0.8 2 0 0 6 0 0 0 1.5 5 3 0 0   6.50 6.65 0.60 0.40 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.63 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   12492  Bruno Andre Lobo Marques 12492 15.13 6.92  0 1 0 0 0.25 6 3 3 0 1.5 0 3 3 0   6.92 7.64 0.00 0.50 0.00 0.00 0.13 1.00 1.00 1.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.50 0.00 1 1
LEI   14747  Bruno Carvalho Alves Pereira 14747 0.00   
LEI   14674  Bruno Cláudio da Cruz Farto 14674 14.28 5.60  1.8 1.8 2 0 1.7 5 3 0 0 1.5 0 0 0 0   5.60 6.34 0.90 0.90 1.00 0.00 0.85 0.83 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14115  Bruno Emanuel Gomes de Oliveira 14115 10.27 6.87  1 1.6 0 0 0 6 3 3 0 6 0 0 0 0   6.87 7.77 0.50 0.80 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14428  Bruno Manuel Urmal Miranda 14428 15.17 8.70  0.5 0.8 2 1.8 0 6 3 0 0 6 0 6 0 0   8.70 9.85 0.25 0.40 1.00 0.90 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14286  Bruno Miguel Argêncio Nogueira 14286 16.27 15.83  2 0 2 2 0 6 3 3 3 6 5 6 5 4.5   15.83 16.34 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63 1.00 0.83 0.50 1 1
LEI   14516  Bruno Miguel Malheiro Meneses 14516 11.43 5.47  0 1.7 2 0 1.7 6 3 0 2 0 0 0 0 0   5.47 6.19 0.00 0.85 1.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14452  Bruno Miguel Martins de Araújo 14452 12.87 0.00   
LM FE 12229  Bruno Miguel Ribeiro Escada 12229 16.87 16.47  2 1.9 0 2 0 5 3 3 0 6 7.5 4 6 9   16.47 16.47 1.00 0.95 0.00 1.00 0.00 0.83 1.00 1.00 0.00 1.00 0.94 0.67 1.00 1.00 1 1
LEI   14263  Bruno Miguel Rodrigues da Costa Magalhães 14263 10.77 10.93  1 0 0 1.8 0 6 3 0 0 5 8 3 5 0   10.93 10.93 0.50 0.00 0.00 0.90 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.83 1.00 0.50 0.83 0.00 1 1
LEI   14788  Cadmo Acka Martinho dos Anjos 14788 0.00   
LM FE 11957  Carlos Antonio da Conceicao Ferreira Fidalgo Casquilho 11957 19.03 15.30  2 1.9 0 2 0 6 3 3 3 6 8 6 5 0   15.30 15.87 1.00 0.95 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.00 1 1
LEI   14206  Carlos Filipe Nóbrega Perestrelo 14206 13.7 9.50  0.5 0 2 0 0 6 0 2 0 4.5 3 6 5 0   9.50 10.02 0.25 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.75 0.38 1.00 0.83 0.00 1 1
LEI   13563  Carlos Manuel de Lima Goncalves 13563 0.00   
LEI   12224  Carlos Nelson Soares Figueiredo 12224 0.00   
LEI   14229  Catarina Sofia Tadeu Santos Silva 14229 15.5 4.83  1.2 0.8 0 0 0 6 3 0 0 2.5 0 1 0 0   4.83 5.47 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.17 0.00 0.00 1 1
LM FE 10685  Catia da Silva Ramos 10685 17.63 16.43  2 1.8 2 0 0 5 3 3 3 6 7 6 6 4.5   16.43 16.67 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 0.50 1 1
LM FE 10538  Catia Filomena Martins Pereira 10538 17.12 13.60  2 1.8 2 0 0 6 3 0 0 6 5 3 5 7   13.60 13.60 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.63 0.50 0.83 0.78 1 1
LEI   13513  Celde Jamir Fernandes de Boa Esperança 13513 11.67 14.30  1.2 1.8 2 2 1.9 5 3 3 3 6 8 1 5 0   14.30 14.74 0.60 0.90 1.00 1.00 0.95 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.83 0.00 1 1
LEI   14794  Cláudio Manuel Pires Coelho 14794 0.00   
LEI   14242  Daniel Filipe da Silva Carretas 14242 12.03 3.70  1.2 0 0 0 1.9 6 0 0 0 2 0 0 0 0   3.70 4.19 0.60 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   12880  Daniel Nogueira De Sousa 12880 15.53 4.67  0 0 2 2 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0   4.67 5.28 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 1 1
LEI   12381  David Jose Borracha Rosado Ferias 12381 10.9 3.57  1.2 0 0 0 0 2 3 0 0 4.5 0 0 0 0   3.57 4.04 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14601  David Manuel Tiago Vicente 14601 13.8 7.67  2 0 0 0 0 6 3 0 0 6 0 3 3 0   7.67 8.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1 1
LEI   12413  Diana Paula Carapinha da Cunha Lopes 12413 13 5.27  0 0 0 1.8 0 5 3 3 0 3 0 0 0 0   5.27 5.96 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.83 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14396  Diogo Filipe Martins Cardoso Pires 14396 9.57 6.50  2 0 2 0 0 6 0 0 0 2.5 0 3 0 4   6.50 6.86 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.50 0.00 0.44 1 1
LEI   13383  Diogo Jorge De Azevedo Chaves 13383 13.47 9.70  2 1.2 2 0 1.9 6 3 0 0 6 0 3 4 0   9.70 10.73 1.00 0.60 1.00 0.00 0.95 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.67 0.00 1 1
LEI   14138  Duarte Nuno Donas Botto Neves 14138 15.97 14.70  1.7 1.4 2 1.8 1.7 6 3 3 0 6 7.5 6 4 0   14.70 15.33 0.85 0.70 1.00 0.90 0.85 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.94 1.00 0.67 0.00 1 1
LEI   12745  Eduardo Jorge Da Soledade Gama 12745 13.5 4.33  0 0.8 0 0 1.7 6 3 0 0 1.5 0 0 0 0   4.33 4.91 0.00 0.40 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14404  Eduardo Luís Sobrinho Lory 14404 0.00   
LM FE 11368  Elisa Angela Carvalho Rodrigues 11368 17.7 17.77  2 1.9 2 2 1.9 6 3 3 2 6 7 6 6 4.5   17.77 18.18 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.88 1.00 1.00 0.50 1 1
LEI   14325  Emanuel André Gomes Falcão 14325 13.9 5.73  0 0 0 0 1.7 5 3 0 0 3.5 0 3 1 0   5.73 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.83 1.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.50 0.17 0.00 1 1
LEI   14285  Erick Dinis Alonso Duque 14285 13.37 4.80  0 0.9 0 0 0 6 3 0 0 1.5 0 3 0 0   4.80 5.43 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14429  Fátima Alexandra da Silva Bernardes 14429 13.1 7.10  2 1.8 2 0 0 6 3 0 0 5.5 0 0 1 0   7.10 7.97 1.00 0.90 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 0.17 0.00 1 1
LEI   14754  Fernando António Soares Marçal 14754 0.00   
LEI   14739  Fernando Eduardo Duarte Marcos 14739 0.00   
LEI   13381  Fernando Jorge Rico Soares 13381 0.00   
LEI   14094  Fernando Miguel Castro Lobo Martins Dos Santos 14094 15.43 6.55  0.3 1.7 2 0 1.7 6 3 0 2 0 0 3 0 0   6.55 7.42 0.13 0.85 1.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14565  Filipa Alexandra de Peleja Madureira 14565 11.3 9.60  1.2 1.7 0 0 1.9 6 3 0 0 6 0 5 4 0   9.60 10.62 0.60 0.85 0.00 0.00 0.95 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.83 0.67 0.00 1 1
LEI   14324  Filipa Pires Duarte da Silva 14324 14.68 5.50  2 0 2 0 0 2 3 0 0 3.5 0 3 1 0   5.50 6.16 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.33 1.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.50 0.17 0.00 1 1
LEI   12820  Filipe Jorge Lisboa Oliveira 12820 0.00   
LEI   13016  Filipe Jose Dias Quiterio 13016 15.1 8.50  2 0 0 0 0 6 3 3 3 4.5 0 4 0 0   8.50 9.62 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.67 0.00 0.00 1 1
LEI   14060  Filipe Miguel Moreira dos Santos 14060 11.75 9.07  1.8 0 0 2 1.9 6 0 0 0 4.5 5 3 3 0   9.07 9.37 0.90 0.00 0.00 1.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.63 0.50 0.50 0.00 1 1
LEI   14266  Filipe Nuno de Almeida Frazão Afonso 14266 16.03 17.33  1.8 1.8 2 2 1.9 6 3 3 3 6 8 3 6 4.5   17.33 17.55 0.90 0.90 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1 1
LEI   14454  Francisco Correia Martins de Principe Ceia 14454 11.6 4.67  0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 5 0 0   4.67 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 1 1
LEI   11246  Francisco Rodrigues Conceicao 11246 0.00   
LEI   12809  Francisco Salvador Pereira Paula Raposo 12809 12.23 9.40  1.2 0 0 2 0 6 3 1 3 5.5 3.5 3 0 0   9.40 10.15 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.33 1.00 0.92 0.44 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   8802 Frederico Jorge Pissarra Agostinho 8802 0.00   
LEI   14419  Frederico Lobato de Faria Lucas 14419 15.97 6.07  1.7 0 0 0 0 6 3 0 3 1.5 0 3 0 0   6.07 6.87 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   13295  Frederico Miguel Ferreira Bileu 13295 11 0.00   
LEI   11125  Goncalo Bruno Ceia Martins 11125 0.00   
LEI   12813  Goncalo Miguel Caroca Da Trindade 12813 10.63 4.93  1.8 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0   4.93 5.58 0.90 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   13408  Goncalo Nuno De Campos Bernardes Dourado 13408 12.53 4.08  1 0.25 2 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0   4.08 4.62 0.50 0.13 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14507  Gonçalo Cardoso Lopes 14507 15.27 7.07  1 0 0 0 1.7 6 3 0 0 1.5 0 5 3 0   7.07 7.81 0.50 0.00 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.83 0.50 0.00 1 1
LEI   14412  Gonçalo Filipe Branco Simão Marques 14412 13.75 6.07  1.2 0 2 0 0 6 3 0 0 2 0 3 1 0   6.07 6.81 0.60 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.50 0.17 0.00 1 1
LEI   14227  Gonçalo Jorge Marques Seleiro 14227 14.97 6.50  1.8 0 0 0 1.7 6 3 0 0 6 0 1 0 0   6.50 7.36 0.90 0.00 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.17 0.00 0.00 1 1
LEI   14314  Gonçalo Manuel Vieira da Silva Martins 14314 13.93 4.57  1.2 0 2 0 0 6 0 0 0 1.5 0 3 0 0   4.57 5.17 0.60 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14632  Gonçalo Teófilo Afonso Pinheiro Soares 14632 15.85 6.67  1.2 0.8 2 0 0 6 3 0 0 3 0 4 0 0   6.67 7.55 0.60 0.40 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.67 0.00 0.00 1 1
LEI   14541  Gregório Pereira Esteras 14541 16.15 10.65  0.5 1.7 2 0 0.25 5 3 3 3 4.5 0 3 6 0   10.65 11.68 0.25 0.85 1.00 0.00 0.13 0.83 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.50 1.00 0.00 1 1
LEI   13414  Gustavo Filipe Rendeiro Conceicao Nobre Duarte 13414 13.17 8.63  2 0 2 0 1.9 6 3 3 0 3 0 4 1 0   8.63 9.71 1.00 0.00 1.00 0.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.67 0.17 0.00 1 1
LEI   14414  Gustavo Salvador Marques 14414 11.67 5.50  1.2 0.8 0 0 0 5 3 3 3 0.5 0 0 0 0   5.50 6.23 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14741  Helder Alexandre Roque Rodrigues 14741 16.17 14.43  2 1.8 2 1.8 1.7 5 3 3 0 6 5 6 6 0   14.43 15.25 1.00 0.90 1.00 0.90 0.85 0.83 1.00 1.00 0.00 1.00 0.63 1.00 1.00 0.00 1 1
LM FE 11177  Helder Filipe de Bessa Moura 11177 14.93 18.60  2 1.9 2 2 1.9 6 3 3 3 6 8 3 5 9   18.60 18.60 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.83 1.00 1 1
LEI   14319  Henrique Jorge Antunes de Oliveira 14319 18.47 19.20  2 1.7 2 0 1.9 6 3 3 3 6 8 6 6 9   19.20 19.20 1.00 0.85 1.00 0.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1
LEI   5805 Hélder Luis Pé-Curto Gramacho 5805 15.15 0.00   
LEI   14510  Hélder Manuel Raposo Caetano 14510 11.67 7.57  1.2 0 2 2 0 6 3 3 0 0.5 4 0 1 0   7.57 7.94 0.60 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.08 0.50 0.00 0.17 0.00 1 1
LEI   12335  Hugo Alexandre Neves da Silva Botas 12335 0.00   
LEI   12920  Hugo dos Santos Pereira Leitão 12920 0.00   
LEI   14570  Hugo Daniel Gomes Simões 14570 15.9 10.93  1.2 1.7 2 1 1.9 6 3 0 0 6 8 0 2 0   10.93 11.12 0.60 0.85 1.00 0.50 0.95 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.33 0.00 1 1
LEI   14097  Hugo Filipe da Silva Damásio 14097 14.53 6.43  2 1.9 0 0 1.9 5 3 0 0 2.5 0 3 0 0   6.43 7.28 1.00 0.95 0.00 0.00 0.95 0.83 1.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   12723  Hugo Goncalo Metelo Dos Santos Cordeiro 12723 12.58 9.17  2 0.5 2 2 0 6 3 0 3 5 0 0 4 0   9.17 10.13 1.00 0.25 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.83 0.00 0.00 0.67 0.00 1 1
LEI   14359  Hugo Ricardo Costa Almeida 14359 13.03 5.07  1.2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 4 0   5.07 5.48 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.67 0.00 1 1
LEI   11911  Hugo Tiago Bastos Duarte Pinhal 11911 2.9 1.67  1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0   1.67 1.89 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LM FE 8656 Ines Calcada Vicente 8656 12.4 7.67  1 0 2 2 0 6 3 0 0 6 0 3 0 0   7.67 8.68 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LM FE 10472  Ines Santos Silva 10472 14.13 13.60  2 1.9 2 0 1.9 6 3 3 3 6 7 0 5 0   13.60 14.09 1.00 0.95 1.00 0.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.00 0.83 0.00 1 1
LEI   12777  Jaime Miguel Simoes Amores 12777 16.3 4.00  0 0.8 0 0 1.7 6 3 0 0 0.5 0 0 0 0   4.00 4.53 0.00 0.40 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14755  Joao Antonio Lopes da Costa Amaro Caxaria 14755 16.3 10.63  2 1.5 2 2 1.9 6 0 3 3 3.5 0 3 4 0   10.63 11.79 1.00 0.75 1.00 1.00 0.95 1.00 0.00 1.00 1.00 0.58 0.00 0.50 0.67 0.00 1 1
LEI   13042  Joao Carlos Mariano Corneta 13042 0.00   
LEI   12268  Joao Figueira Gomes 12268 0.00   
LEI   10578  Joao Luis Arranhado Estevao 10578 12.2 0.00   
LEI   13516  Joao Tiago Ramos Martins 13516 9.43 5.43  1.8 1 2 0 0 6 3 0 0 1.5 0 0 1 0   5.43 6.09 0.90 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.17 0.00 1 1
LEI   14347  João Afonso Cordeiro Bagagem 14347 13.67 6.07  1.2 0 0 2 0 6 3 0 3 3 0 0 0 0   6.07 6.87 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14317  João André Trindade Melim 14317 12.03 7.20  1.7 1.7 2 0 1.7 6 0 0 0 1.5 0 3 2 2   7.20 7.77 0.85 0.85 1.00 0.00 0.85 1.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 0.33 0.22 1 1
LEI   14102  João Álvaro de Cañete Realista 14102 15.4 5.17  1.7 0.5 2 0.8 0 6 3 0 0 1.5 0 0 0 0   5.17 5.85 0.85 0.25 1.00 0.40 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14175  João Filipe Marques Fernandes 14175 14.9 6.60  0.8 0.5 2 0 0 6 3 0 0 4.5 0 3 0 0   6.60 7.47 0.40 0.25 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14709  João José Laranjeira de Brito Afonso 14709 0.00   
LEI   14597  João Manuel Gomes Moura 14597 12.17 5.87  1.8 1.8 0 0 0 5 3 3 3 0 0 0 0 0   5.87 6.64 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14540  João Miguel Arcanjo Ramos 14540 14.23 7.07  2 0 0 1.8 1.9 6 3 0 3 3.5 0 0 0 0   7.07 8.00 1.00 0.00 0.00 0.90 0.95 1.00 1.00 0.00 1.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14179  João Miguel Oliveira da Cunha Santos 14179 11.15 10.00  2 1 0 0 0 6 0 0 0 6 8 6 1 0   10.00 10.13 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.00 1 1
LEI   14650  João Miguel Pereira de Figueiredo 14650 13.22 5.33  2 0 0 0 0 6 3 0 0 5 0 0 0 0   5.33 6.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14231  João Paulo Domingues Patrício Mendes 14231 15.35 5.30  1 0 2 0 1.9 5 3 0 0 0 0 3 0 0   5.30 6.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.95 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
LEI   14119  João Pedro Avença Vieira 14119 11.5 3.18  1 0.25 0 1.8 0 5 0 0 0 1.5 0 0 0 0   3.18 3.60 0.50 0.13 0.00 0.90 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
LEI   14529  João Pedro Castro Espinha de Carvalho Lima 14529 14.72 7.23  1.2 1.8 0 0 1.7 5 3 0 0 6 0 3 0 0   7.23 8.19 0.60 0.90 0.00 0.00 0.85 0.83 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1 1
